|
|
Search The Database:
Nutritional summary for Spaghetti, protein-fortified, dry, enriched (n x 5.70)
back
Food Type: Cereal Grains and Pasta
Serving Size: 2 oz (57 grams)
| Nutrient | Value | Unit |
| Protein | 19.86 | g |
| Total lipid (fat) | 2.23 | g |
| Carbohydrate, by difference | 67.56 | g |
| Ash | 1.12 | g |
| Energy | 375 | kcal |
| Water | 9.23 | g |
| Energy | 1569 | kj |
| Calcium, Ca | 39 | mg |
| Iron, Fe | 4.15 | mg |
| Magnesium, Mg | 65 | mg |
| Phosphorus, P | 163 | mg |
| Potassium, K | 201 | mg |
| Sodium, Na | 8 | mg |
| Zinc, Zn | 1.79 | mg |
| Copper, Cu | 0.278 | mg |
| Manganese, Mn | 0.91 | mg |
| Vitamin A, IU | 0 | IU |
| Retinol | 0 | mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 | mcg_RAE |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 | mg |
| Thiamin | 1.187 | mg |
| Riboflavin | 0.475 | mg |
| Niacin | 7.654 | mg |
| Pantothenic acid | 0.684 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.178 | mg |
| Folate, total | 278 | mcg |
| Vitamin B-12 | 0 | mcg |
| Folic acid | 258 | mcg |
| Folate, food | 20 | mcg |
| Folate, DFE | 458 | mcg_DFE |
| Tryptophan | 0.254 | g |
| Threonine | 0.561 | g |
| Isoleucine | 0.784 | g |
| Leucine | 1.369 | g |
| Lysine | 0.47 | g |
| Methionine | 0.317 | g |
| Cystine | 0.54 | g |
| Phenylalanine | 0.962 | g |
| Tyrosine | 0.54 | g |
| Valine | 0.871 | g |
| Arginine | 0.774 | g |
| Histidine | 0.415 | g |
| Alanine | 0.638 | g |
| Aspartic acid | 0.902 | g |
| Glutamic acid | 6.84 | g |
| Glycine | 0.662 | g |
| Proline | 2.084 | g |
| Serine | 0.941 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Fatty acids, total saturated | 0.328 | g |
| 14:0 | 0.004 | g |
| 16:0 | 0.291 | g |
| 18:0 | 0.032 | g |
| 18:1 undifferentiated | 0.27 | g |
| 18:2 undifferentiated | 0.893 | g |
| 18:3 undifferentiated | 0.093 | g |
| 16:1 undifferentiated | 0.001 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.271 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.986 | g |
From: Unknown
Notes:
|